アニソンをストリーミングで聞きたい!!
「アニソンはCDで」が主流でしたが いつでもどこでも音質のいいサービスで携帯から音楽を聴くことができたら便利ですよね。
そこで今回は、アニソンを携帯のサブスクサービスから聞きたい!というあなたのために アニソンを聞くのに適したサービスの選び方を解説しちゃいます。
ぜひ最後まで読んで、明日からもっともっと快適にアニソンを楽しみましょう♪
アニソンを聞くためのサブスク選び方その1
【聞きたいアーティストの曲が聞けるサービスはどれか?】
まずはこれを絶対にチェックすべし! 少し大変ですが、自分が聞きたいアーティストが、どのレーベル(アーティストを所属会社)に所属しているか、そのレーベルが配信を許可しているサービスはどれかを調べましょう。 どのサービスがどのレーベルを配信しているか、主要なものは下でまとめて紹介しています。
アニソンを聞くためのサブスク選び方その2
【楽曲数】
もちろん自分の聞きたい曲が含まれていなければ意味がないのですが、それでも他の曲との出会いが無くなってしまうため、曲の多さは大切で。 極端に少ないものは避けるのがベターでしょう。
アニソンを聞くためのサブスク選び方その3
【検索のしやすさ】
使ううえでとても大事なポイントです。 曲名と歌手名、カテゴリー名(作品名)が違うのはアニソンではよくあることですが、できればそのどれも検索しても出てきてほしいものです。
これはプレイリストの充実度と直結おり、チェックしておくべきポイントになっています。
アニソンを聞くためのサブスク選び方その4
【音質】
そこまで大きな差ではないものの、サービスごとに多少の差があり、快適さにこだわりたい人は注目するべきポイントです。
アニソンを聞くためのサブスク選び方その5
【プレイリスト】
特にアニソンを聞く際には、公式プレイリスト以外のユーザープレイリストの充実度が快適さを左右するといっても過言ではありません。 プレイリストの充実度はしっかり見るようにしましょう!
アニソンが聞けるサービスまとめて比較してみた!
ここからは上記でご紹介した選ぶポイントを元に、アニソンが聞ける音楽配信サービスを表にまとめています! 上からおすすめ順に並べていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
オススメ順位 | 料金 | 配信レーベル | 楽曲数 | 音質 | プレイリスト | 歌詞表示 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANiUTA | 600円 | エイベックス、ランティス、フライングドッグ、ポニーキャニオン、ブシロードミュージック、ビクター、KADOKAWA、5pb、NBCユニバーサル、ワーナー・ブラザース、日本コロムビア、TOHO、ロッカンミュージック、VAP | 約10万曲以上 | 最大320kbps | オフィシャルプレイリスト〇 ユーザープレイリスト〇 | あり |
2 | 【オススメ】 LINE MUSIC | 980円 | SONY系、エイベックス、フライングドッグ、キングレコード、ポニーキャニオン、ブシロードミュージック、ビクター、5pb、NBCユニバーサル、ワーナー・ブラザース、日本コロムビア、TOHO、ロッカンミュージック、VAP | 約6,200万曲以上 | 最大320kbps | オフィシャルプレイリスト〇 ユーザープレイリスト〇 | あり |
3 | 【オススメ】 Spotify | 980円 | SONY系、エイベックス、ポニーキャニオン、ブシロードミュージック、ビクター、5pb、NBCユニバーサル、ワーナー・ブラザース、日本コロムビア、TOHO、ロッカンミュージック、VAP | 約5,000万曲以上 | 最大320kbps | オフィシャルプレイリスト〇 ユーザープレイリスト〇 | あり |
4 | 【オススメ】 Amazon Music Unlimited | 980円 | SONY系、フライングドッグ、キングレコード、ポニーキャニオン、ブシロードミュージック、ビクター、5pb、NBCユニバーサル、ワーナー・ブラザース、日本コロムビア、TOHO、ロッカンミュージック、VAP | 約6,500万曲以上 | 最大256kbps | オフィシャルプレイリスト〇 ユーザープレイリスト× | あり |
5 | 【オススメ】 AWA | 980円 | SONY系、エイベックス、フライングドッグ、キングレコード、ポニーキャニオン、ブシロードミュージック、ビクター、5pb、NBCユニバーサル、ワーナー・ブラザース、日本コロムビア、TOHO、ロッカンミュージック、VAP | 約7,000万曲以上 | 最大320kbps | オフィシャルプレイリスト〇 ユーザープレイリスト△ (先頭八曲の制限有) | あり |
6 | 【オススメ】 Apple music | 980円 | SONY系、ポニーキャニオン、エイベックス、キングレコード、ブシロードミュージック、ビクター、KADOKAWA、5pb、NBCユニバーサル、日本コロムビア、TOHO、ロッカンミュージック、VAP | 約6,000万曲以上 | 最大256kbps | オフィシャルプレイリスト× ユーザープレイリスト〇 | あり |
7 | YouTubeミュージック | 980円 | エイベックス、フライングドッグ、キングレコード、ポニーキャニオン、ブシロードミュージック、ビクター、NBCユニバーサル、ワーナー・ブラザース、日本コロムビア、TOHO、ロッカンミュージック、VAP | 非公開 | 最大256kbps | オフィシャルプレイリスト× ユーザープレイリスト〇 | あり |
まとめ
ここまでアニソン聞ける音楽配信サービスを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか? 見るポイントがたくさんあって大変ですが、しっかり抑えて納得いくサービスを選んでくださいね!